Hotel Villa GiustoIschiaHotel: assistenza turistica gratuita. Il nostro personale e' a tua disposizione per la scelta della struttura che ti ospiterà nel tuo soggiorno ad Ischia. Gli hotel migliori, le offerte piu' convenienti per una vacanza con il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile. | ||||||||||
| ||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Al Bosco
30€ al giorno A persona in camera e colazione con Offerta Infrasettimanale |
| B&B Hotel Villa Giusto | Spiaggia dei Maronti |
Posizione: Situato in posizione tranquilla nel mezzo del verde della collinetta di Testaccio, l’albergo si affaccia su uno dei panorami più belli d’Italia (la spiaggia dei Maronti ed il borgo di S.Angelo). Distanza dal centro: 2 Km - Distanza dal mare: 600 Mt
| Informazioni e Prenotazioni: 0810093195 |
| Tariffe 2011 Prezzi giornalieri per camera in B&B |
Tariffa Fissa |
Tariffa week da Domenica a Giovedì |
Tariffa week - end Venerdì e Sabato |
|
| A | 03/01 - 07/01 01/06 - 05/06 | € 69,00 | -- | -- |
| B | 08/01 - 21/04 | € 49,00 | -- | -- |
| C | 22/04 - 25/04 | € 79,00 | -- | -- |
| D | 26/04 - 30/04 31/10 - 22/12 27/12 - 29/12 | € 59,00 | -- | -- |
| E | 01/05 - 31/05 05/09 - 30/10 | -- | € 59,00 | € 69,00 |
| F | 06/06 - 30/06 | -- | € 64,00 | € 74,00 |
| G | 01/07 - 28/07 | -- | € 69,00 | € 79,00 |
| H | 29/07 - 04/08 29/08 - 04/09 | € 99,00 | -- | -- |
| I | 05/08 - 28/08 | € 110,00 | -- | -- |
| L | 23/12 - 26/12 | € 74,00 | -- | -- |
Riduzioni Camera singola - € 10,00 al giorno (a camera)Bambini da 0 a 3 anni gratis Bambini da 4 a 6 anni 30% sconto Speciale sposi sconto del 10% Speciale anniversari sconto del 10% | Suplementi Mezza pensione € 15,00 a pasto (bevande,dolci e frutta esclusi)Camera Singola - € 10 al giorno Supplemento tripla + € 15,00 in bassa stagione Vista Mare + € 15,00 al giorno Minimum stay 2 notti su tariffa week-end e ponti Culla € 5,00 al giorno |









| ISCHIAHOTEL @ by METIS ISP info@ischiahotel.it | Synapsis s.r.l. - Via Toledo 429 - 80134 Napoli - P.I.05033321216 |